Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tổ chức đào tạo các nghề thường xuyên tại Trường theo nhu cầu người học với mức học phí như sau:
THÔNG BÁO | ||||
Mức thu dịch vụ đào tạo nghề theo nhu cầu người học | ||||
TT | TÊN NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO | Số giờ | Số tháng đào tạo |
Giá dịch vụ (đồng/ học viên) |
NHÓM NGHỀ CƠ KHÍ - CẮT GỌT | ||||
1 | Sửa chữa và bảo dưỡng động cơ xăng ôtô | 250 | 2,5 | 4.000.000 |
2 | Tiện kim loại | 275 | 2,5 | 3.900.000 |
3 | Sửa chữa động cơ Diesel 1 xilanh | 260 | 2,5 | 3.200.000 |
4 | Sửa chữa xe gắn máy | 250 | 2,5 | 3.200.000 |
5 | Hàn điện | 220 | 2 | 3.400.000 |
6 | Sửa chữa và bảo dưỡng động cơ dầu ôtô | 200 | 2 | 3.000.000 |
7 | Sửa chữa và bảo dưỡng điện ôtô | 190 | 2 | 2.700.000 |
8 | Hàn MIG, MAG | 160 | 1,5 | 3.500.000 |
9 | Vẽ Autocad căn bản | 100 | 1,5 | 1.500.000 |
10 | SC hệ thống điện đèn còi trên xe gắn máy | 120 | 1 | 1.500.000 |
11 | Sửa chữa xe tay ga | 100 | 1 | 1.400.000 |
NHÓM NGHỀ ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN TỬ | ||||
12 | Sửa chữa Ti vi màu | 275 | 2,5 | 3.100.000 |
13 | Sửa chữa Am ly | 220 | 2 | 2.500.000 |
14 | Sửa chữa máy lạnh | 150 | 1,5 | 3.300.000 |
15 | Sửa chữa tủ lạnh | 150 | 1,5 | 3.200.000 |
16 | Quấn dây – sửa chữa động cơ 1 pha | 150 | 1,5 | 3.000.000 |
17 | Quấn dây – sửa chữa động cơ 3 pha | 150 | 1,5 | 3.000.000 |
18 | Lắp đặt sửa chữa điện dân dụng | 150 | 1,5 | 2.500.000 |
NHÓM NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ||||
19 | Sửa chữa máy vi tính | 150 | 1,5 | 2.400.000 |
20 | Lắp ráp và cài đặt máy vi tính | 135 | 1,5 | 2.200.000 |
NHÓM NGHỀ NÔNG NGHIỆP | ||||
21 | Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo bò | 220 | 2 | 4.000.000 |
22 | Sử dụng thuốc thú y | 220 | 2 | 3.100.000 |
23 | Chăn nuôi heo | 220 | 2 | 3.100.000 |
24 | Phòng và trị bệnh cho heo | 220 | 2 | 3.100.000 |
25 | Chăn nuôi bò | 220 | 2 | 3.000.000 |
26 | Chăn nuôi dê | 220 | 2 | 3.000.000 |
27 | Phòng và trị bệnh cho bò | 220 | 2 | 2.900.000 |
28 | Chăn nuôi gà | 220 | 2 | 2.400.000 |
29 | Phòng và trị bệnh cho gà | 220 | 2 | 2.400.000 |
30 | Nuôi cá Lóc | 195 | 2 | 2.800.000 |
31 | Trồng cây có múi | 220 | 2 | 3.000.000 |
32 | Trồng lúa năng suất cao | 220 | 2 | 2.900.000 |
33 | Trồng rau an toàn | 220 | 2 | 1.700.000 |
34 | Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh | 220 | 2 | 3.300.000 |
NHÓM NGHỀ KHÁC | ||||
35 | Kỹ thuật xây dựng | 256 | 2,5 | 3.500.000 |
36 | May công nghiệp | 192 | 2 | 2.800.000 |
Số lượng mở lớp theo từng ngành nghề khoảng 5 học viên / lớp.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh
Điện thoại: 0294 2210 415